- No de pièceCOBRA+
- Longueur15 po
- Poids5,25 lb
- Dix. ext. bague de bec9/16 po
- Longueur maximale de l'attache2-1/2 po (3 po avec rondelle)
- À utiliser avecCharges en bande de 10 tirs de calibre 0,27 3, 4, 5
- GarantieGarantie complète d'un an
L’outil actionné par la poudre semi-automatique Ramset Cobra+ de calibre 0,27 peut accomplir des projets de rénovation professionnels, tels que la fixation du bois au béton ou à l’acier. Le Cobra+ augmente la vitesse de travail et l’efficacité sur votre chantier.
AVANTAGES
Cliquez ici pour en savoir plus sur les attaches à poudre à utiliser avec cet outil; Cliquez ici pour en savoir plus sur les charges de poudre à utiliser avec cet outil; Cliquez ici pour trouver le centre de service agréé des outils Ramset le plus proche.
IMPORTANT!
N’oubliez pas de suivre et de réussir notre cours de certification des outils actionnés par poudre avant d’utiliser un outil actionné par poudre Ramset qui utilise des charges de poudre et ayez sur vous votre permis chaque fois que vous utilisez un outil actionné par poudre. Une certification est requise.
TABLEAU DE DÉLECTION DES PRODUITS
Designed for use in concrete and structural steel applications. 100 per box. | |||
PART NUMBER | SHANK LENGTH IN. (MM) | BOX QTY | MASTER CASE QTY |
1503K | 1/2" Knurled (12.7mm) | 50 | 5000 |
1506 | 3/4" (19.1mm) | 12 | 1200 |
1508 | 1" (25.4mm) | 12 | 1200 |
1510 | 1-1/4" (31.8mm) | 10 | 1000 |
1512 | 1-1/2" (38.1mm) | 12 | 1200 |
1514 | 2" (50.8mm) | 8 | 800 |
1516 | 2-1/2" (63.5mm) | 8 | 800 |
1524 | 3" (76.2mm) | 6 | 600 |
Shank diameter = .145 Head diameter = .300 | |||
Designed for use in concrete and structural steel applications. | |||
PART NUMBER | SHANK LENGTH IN. (MM) | BOX QTY | MASTER CASE QTY |
R50122 | 1-1/2" (38.1mm) | 25 | 125 |
R50124 | 2" (50.8mm) | 25 | 125 |
R50126 | 2-1/2" (63.5mm) | 25 | 125 |
R50128 | Multi Pack | 200 | 1000 |
Shank diameter = .145 Head diameter = .300 | |||
Washer increases bearing surface against the material to be fastened. 100 per box. 16 gage metal washer. | |||
PART NUMBER | SHANK LENGTH IN. (MM) | BOX QTY | MASTER CASE QTY |
1508SD | 1" (25.4mm) | 100 | 1000 |
1510SD | 1-1/4" (31.8mm) | 100 | 1000 |
1512SD | 1-1/2" (38.1mm) | 100 | 1000 |
1516SDC | 2-1/2" (63.5mm) | 100 | 600 |
1524SDP* | 3" (76.2mm) | 100 | 600 |
Shank diameter = .145 Head diameter = .300 * Square washer indicates 3” pin has been installed. |
Used for fastening into hard concrete and steel. Premium hard concrete and steel pin. 100 per box. | |||
PART NUMBER | SHANK LENGTH IN. (MM) | BOX QTY | MASTER CASE QTY |
SP12* | 1/2" (12.7mm) | 12 | 1200 |
SP178 | 1-7/8" (47.6mm) | 10 | 1000 |
Shank diameter = .150/.180 Head diameter = .300 * Shank diameter = .145, Regular PowerPoint pin without Step Shank. | |||
Increases bearing surface against material to be fastened for improved attachment to inconsistent base materials. 100 per box. | |||
PART NUMBER | SHANK LENGTH IN. (MM) | BOX QTY | MASTER CASE QTY |
SP58TH | 5/8" (15.9mm) | 50 | 5000 |
Shank diameter SP58TH and SP34TH = .150 1906 and 1908 = .145 Head diameter = .300 | |||
Coated to improve corrosion resistance in treated lumber and other applications. 100 per box. | |||
PART NUMBER | SHANK LENGTH IN. (MM) | BOX QTY | MASTER CASE QTY |
1516E | 2-1/2" (63.5mm) | 8 | 800 |
1524SDE* | 3" (76.2mm) | 6 | 600 |
Shank diameter = .145 * .150/.180 Head diameter = .300 | |||
14 gage angle clip. 100 clips per box. | |||
PART NUMBER | DESCRIPTION | BOX QTY | MASTER CASE QTY |
1202CF | Angle clip (no pin) | 100 | 100 |
Hole diameter: 5/16" & 14/64" |
PART NUMBER | POWER LEVEL | COLOUR | PACKAGING | MASTER CARTON QUANTITY |
C3RS27 | 3 | GREEN | All 10 shot strip 10 strips/box | 600 |
C4RS27 | 4 | YELLOW | All 10 shot strip 10 strips/box | 600 |
C5RS27 | 5 | RED | All 10 shot strip 10 strips/box | 600 |
Accessoire complémentaire
Trousse de conversion Cobra+ InsulFast
10 tirs, calibre 0,27, charge en bande
Cliquez ici pour plus de renseignements sur nos charges de poudre
Attaches les plus courantes
Cliquez ici pour plus d’informations sur toutes nos broches