- Matériau de l'attacheAcier au carbone traité thermiquement
- Finition de l'attacheMécaniquement zingée
- Matériau de la rondellePolyéthylène à haute densité (HDPE)
- Diamètre de retenue 2-3/8 po
- Pays de productionCanada
Le système Ramset InsulFast est 4 fois plus rapide et plus sûr que la méthode d’installation traditionnelle des broches de bâton. Armé d’un capuchon thermique intégré, il offre une efficacité thermique améliorée jusqu’à 99,4 %.
Cliquez ici pour consulter les pages complètes du catalogue des attaches InsulFast.
L’attache est fabriquée au Canada et l’assemblage est clairement marqué Ramset avec la longueur de l’assemblage d’attache.
Matériau de l’attache : Acier au carbone traité thermiquement
Finition de la broche : Mécaniquement zingée
Matériel de la rondelle : Polyéthylène haute densité (HDPE)
Diamètre de la tige : 3/8 po’
Les attaches utilisées pour fixer l’isolant (laine minérale, polystyrène expansé et polystyrène extrudé) dans la maçonnerie pleine, le bloc de béton creux et les montants en acier doivent être des attaches IF Ramset. La fixation IF doit être fixée à l’aide de l’outil à gaz Ramset T4 IF ou de l’outil Cobra+ avec la trousse Cobra+ InsulFast. L’attache IF est faite de plastique polyéthylène haute densité (PEHD) et a un diamètre de retenue de 2-3/8 po (60 mm) avec le marquage du logo Ramset.
Dans les bâtiments, lorsque le matériau isolant est interrompu par un matériau hautement conducteur, un pont thermique se forme. Des exemples de ponts thermiques comprennent des broches en acier qui interrompent la continuité de l’isolant en matelas et traversent des murs extérieurs fortement isolés. En termes simples, les ponts thermiques se produisent lorsque les différences de conductivité thermique des matériaux entraînent un flux de chaleur latéral important; par exemple de la chaleur circulant le long de la surface d’un mur puis traversant le mur via une tige en acier.
Les calculs effectués par le laboratoire Advanced Thermal/Fluids Optimization, Modeling and Simulation (ATOMS) du département de génie mécanique et industriel de l’université de Toronto montrent que le Ramset T4 IF est plus de 99 % efficace, tandis que les broches à bâton peuvent diminuer l’efficacité de plus plus de 10 %.
Reference | U – Factor (W/m2 °C) | 1.1786 | 0.7122 | 0.5103 | 0.3976 | 0.3257 | 0.2758 |
Efficiency (%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
Stick Pin | U – Factor (W/m2 °C) | 1.2422 | 0.7706 | 0.5597 | 0.4397 | 0.3621 | 0.3078 |
Efficiency (%) | 94.88% | 92.42% | 91.17% | 90.43% | 89.94% | 89.59% | |
InsulFast™ | U – Factor (W/m2 °C) | 1.1845 | 0.7162 | 0.5132 | 0.3999 | 0.3276 | 0.2773 |
Efficiency (%) | 99.50% | 99.45% | 99.44% | 99.43% | 99.42% | 99.42% |
Ces ponts thermiques contribuent à une multitude de problèmes, notamment, mais sans s’y limiter :
° Niveaux d’humidité élevés pouvant entraîner des concentrations inhabituelles de contaminants en suspension dans l’air et une croissance microbienne
° Problèmes de rouille pouvant endommager la structure
Use with T4 I-F | FASTENERS FOR STEEL STUDS | ||
PART NUMBER | DESCRIPTION | INSULATION THICKNESS | BOX QTY |
T4IFS-100 | 1" Insulation Fastener w/fuel | 1" (25 mm) | 500 |
T4IFS-112 | 1-1/2" Insulation Fastener w/fuel | 1-1/2" (38 mm) | 500 |
T4IFS-200 | 2" Insulation Fastener w/fuel | 2" (50 mm) | 500 |
T4IFS-212 | 2-1/2" Insulation Fastener w/fuel | 2-1/2" (63 mm) | 500 |
T4IFS-300 | 3" Insulation Fastener w/fuel | 3" (75 mm) | 500 |
T4IFS-312 | 3-1/2" Insulation Fastener w/fuel | 3-1/2" (89 mm) | 500 |
T4IFS-400 | 4" Insulation Fastener w/fuel | 4" (100 mm) | 500 |
T4IFS-500 | 5" Insulation Fastener w/fuel | 5" (125 mm) | 500 |
T4IFS-600 | 6" Insulation Fastener w/fuel | 6" (150 mm) | 400 |
Use with T4 I-F | FASTENERS FOR CONCRETE AND CMU | ||
T4IFC-100 | 1" Insulation Fastener w/fuel | 1" (25 mm) | 500 |
T4IFC-112 | 1-1/2" Insulation Fastener w/fuel | 1-1/2" (38 mm) | 500 |
T4IFC-200 | 2" Insulation Fastener w/fuel | 2" (50 mm) | 500 |
T4IFC-212 | 2-1/2" Insulation Fastener w/fuel | 2-1/2" (63 mm) | 500 |
T4IFC-300 | 3" Insulation Fastener w/fuel | 3" (75 mm) | 500 |
T4IFC-312 | 3-1/2" Insulation Fastener w/fuel | 3-1/2" (89 mm) | 500 |
T4IFC-400 | 4" Insulation Fastener w/fuel | 4" (100 mm) | 500 |
T4IFC-412 | 4-1/2" Insulation Fastener w/fuel | 4-1/2" (114 mm) | 500 |
T4IFC-500 | 5" Insulation Fastener w/fuel | 5" (125 mm) | 500 |
T4IFC-600 | 6" Insulation Fastener w/fuel | 6" (150 mm) | 400 |
Use with Cobra+ IF | FASTENERS FOR INSULATION FASTENING | ||
IG625PAT* | 1” InsulFast Fasteners w/ Loads | 1" (25 mm) | 100 |
IG638PAT* | 1-1/2” InsulFast Fasteners w/ Loads | 1-1/2" (38 mm) | 100 |
IG650PAT* | 2” InsulFast Fasteners w/ Loads | 2" (50 mm) | 100 |
* Les boîtes d’attaches contiennent 100 attaches et 100 charges vertes
* D’autres longueurs de fixation peuvent être offertes sur demande spéciale